長岡京・淀線(JR長岡京~阪急西山天王山~京阪淀駅間)の阪急バス及び京都京阪バスが共通乗車できます。
*長岡京・淀線と同じ区間を運行する阪急バス、京都京阪バスにもご乗車いただけます。
路線図

運賃表
通勤
・2022年4月1日(金)より、通勤定期券の運賃を改定いたします。
※2022年3月31日(木)までの運賃
普通運賃 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
---|---|---|---|
170円 | 7,340円 | 20,920円 | 39,640円 |
210円 | 9,070円 | 25,850円 | 48,980円 |
230円 | 9,940円 | 28,330円 | 53,680円 |
※2022年4月1日(金)からの運賃
普通運賃 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
---|---|---|---|
170円 | 7,650円 | 21,800円 | 41,310円 |
210円 | 9,450円 | 26,930円 | 51,030円 |
230円 | 10,350円 | 29,500円 | 55,890円 |
通学
普通運賃 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
---|---|---|---|
170円 | 6,320円 | 18,010円 | 34,130円 |
210円 | 7,810円 | 22,260円 | 42,170円 |
230円 | 8,560円 | 24,400円 | 46,220円 |
通学学期
普通運賃 | 1学期 4/1~7/31 | 2学期 9/1~12/31 | 3学期 1/1~3/31 |
---|---|---|---|
170円 | 21,490円 | 23,070円 | 16,440円 |
210円 | 26,560円 | 28,510円 | 20,310円 |
230円 | 29,100円 | 31,240円 | 22,250円 |
発売場所
大山崎営業所、長岡天神駅前サービスコーナー、水無瀬定期券売り場、向日出張所、阪急茨木市駅発売所、茨木営業所、大阪梅田チケットセンター(定期券売り場)
<乗車券販売窓口一覧>へ