大阪府下、京都府下、兵庫県下
※他の運行会社と輻輳する路線につきましては、同調区間運賃が適用されますので、お手数ですが、管轄の営業所までお問い合わせください。
| 基準運賃額 | 通勤 | ||
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
| 160 | 6,910 | 19,690 | 37,310 |
| 170 | 7,340 | 20,920 | 39,640 |
| 180 | 7,780 | 22,170 | 42,010 |
| 190 | 8,210 | 23,400 | 44,330 |
| 200 | 8,640 | 24,620 | 46,660 |
| 210 | 9,070 | 25,850 | 48,980 |
| 220 | 9,500 | 27,080 | 51,300 |
| 230 | 9,940 | 28,330 | 53,680 |
| 240 | 10,370 | 29,550 | 56,000 |
| 250 | 10,800 | 30,780 | 58,320 |
| 260 | 11,230 | 32,010 | 60,640 |
| 270 | 11,660 | 33,230 | 62,960 |
| 280 | 12,100 | 34,490 | 65,340 |
| 290 | 12,530 | 35,710 | 67,660 |
| 300 | 12,960 | 36,940 | 69,980 |
| 310 | 13,390 | 38,160 | 72,310 |
| 320 | 13,820 | 39,390 | 74,630 |
| 330 | 14,260 | 40,640 | 77,000 |
| 340 | 14,690 | 41,870 | 79,330 |
| 350 | 15,120 | 43,090 | 81,650 |
| 360 | 15,550 | 44,320 | 83,970 |
| 370 | 15,980 | 45,540 | 86,290 |
| 380 | 16,420 | 46,800 | 88,670 |
| 390 | 16,850 | 48,020 | 90,990 |
| 400 | 17,280 | 49,250 | 93,310 |
| 410 | 17,710 | 50,470 | 95,630 |
| 420 | 18,140 | 51,700 | 97,960 |
| 430 | 18,580 | 52,950 | 100,330 |
| 440 | 19,010 | 54,180 | 102,650 |
| 450 | 19,440 | 55,400 | 104,980 |
| 460 | 19,870 | 56,630 | 107,300 |
| 470 | 20,300 | 57,860 | 109,620 |
| 480 | 20,740 | 59,110 | 112,000 |
| 490 | 21,170 | 60,330 | 114,320 |
| 500 | 21,600 | 61,560 | 116,640 |
| 510 | 22,030 | 62,790 | 118,960 |
| 520 | 22,460 | 64,010 | 121,280 |
| 530 | 22,900 | 65,270 | 123,660 |
| 540 | 23,330 | 66,490 | 125,980 |
| 550 | 23,760 | 67,720 | 128,300 |
| 560 | 24,190 | 68,940 | 130,630 |
| 570 | 24,620 | 70,170 | 132,950 |
| 580 | 25,060 | 71,420 | 135,320 |
| 590 | 25,490 | 72,650 | 137,650 |
| 600 | 25,920 | 73,870 | 139,970 |
| 610 | 26,350 | 75,100 | 142,290 |
| 620 | 26,780 | 76,320 | 144,610 |
| 630 | 27,220 | 77,580 | 146,990 |
| 640 | 27,650 | 78,800 | 149,310 |
| 650 | 28,080 | 80,030 | 151,630 |
| 660 | 28,510 | 81,250 | 153,950 |
| 670 | 28,940 | 82,480 | 156,280 |
| 680 | 29,380 | 83,730 | 158,650 |
| 690 | 29,810 | 84,960 | 160,970 |
| 700 | 30,240 | 86,180 | 163,300 |
| 710 | 30,670 | 87,410 | 165,620 |
| 720 | 31,100 | 88,640 | 167,940 |
| 730 | 31,540 | 89,890 | 170,320 |
| 740 | 31,970 | 91,110 | 172,640 |
| 750 | 32,400 | 92,340 | 174,960 |
| 760 | 32,830 | 93,570 | 177,280 |
| 770 | 33,260 | 94,790 | 179,600 |
| 780 | 33,700 | 96,050 | 181,980 |
| 790 | 34,130 | 97,270 | 184,300 |
| 800 | 34,560 | 98,500 | 186,620 |
| 810 | 34,990 | 99,720 | 188,950 |
| 820 | 35,420 | 100,950 | 191,270 |
| 830 | 35,860 | 102,200 | 193,640 |
| 840 | 36,290 | 103,430 | 195,970 |
| 850 | 36,720 | 104,650 | 198,290 |
| 860 | 37,150 | 105,880 | 200,610 |
| 870 | 37,580 | 107,100 | 202,930 |
| 880 | 38,020 | 108,360 | 205,310 |
| 890 | 38,450 | 109,580 | 207,630 |
| 900 | 38,880 | 110,810 | 209,950 |
| 910 | 39,310 | 112,030 | 212,270 |
| 920 | 39,740 | 113,260 | 214,600 |
| 930 | 40,180 | 114,510 | 216,970 |
| 940 | 40,610 | 115,740 | 219,290 |










