大阪府下、京都府下、兵庫県下
※他の運行会社と輻輳する路線につきましては、同調区間運賃が適用されますので、お手数ですが、管轄の営業所までお問い合わせください。
ご利用区間の運賃は【経路検索】よりお調べいただけます。
※2025年9月1日より、兵庫エリアで運賃を改定しました。
(大阪・京都府下では変更ありません)
通学定期券を購入される場合はご利用区間の運賃をお確かめのうえ、最新の運賃区間でお買い求めください。
(運賃改定に関するお知らせはコチラ)
| 基準運賃額 | 通学 | ||
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
| 170 | 6,320 | 18,010 | 34,130 |
| 180 | 6,700 | 19,100 | 36,180 |
| 190 | 7,070 | 20,150 | 38,180 |
| 200 | 7,440 | 21,200 | 40,180 |
| 210 | 7,810 | 22,260 | 42,170 |
| 220 | 8,180 | 23,310 | 44,170 |
| 230 | 8,560 | 24,400 | 46,220 |
| 240 | 8,930 | 25,450 | 48,220 |
| 250 | 9,300 | 26,510 | 50,220 |
| 260 | 9,670 | 27,560 | 52,220 |
| 270 | 10,040 | 28,610 | 54,220 |
| 280 | 10,420 | 29,700 | 56,270 |
| 290 | 10,790 | 30,750 | 58,270 |
| 300 | 11,160 | 31,810 | 60,260 |
| 310 | 11,530 | 32,860 | 62,260 |
| 320 | 11,900 | 33,920 | 64,260 |
| 330 | 12,280 | 35,000 | 66,310 |
| 340 | 12,650 | 36,050 | 68,310 |
| 350 | 13,020 | 37,110 | 70,310 |
| 360 | 13,390 | 38,160 | 72,310 |
| 370 | 13,760 | 39,220 | 74,300 |
| 380 | 14,140 | 40,300 | 76,360 |
| 390 | 14,510 | 41,350 | 78,350 |
| 400 | 14,880 | 42,410 | 80,350 |
| 410 | 15,250 | 43,460 | 82,350 |
| 420 | 15,620 | 44,520 | 84,350 |
| 430 | 16,000 | 45,600 | 86,400 |
| 440 | 16,370 | 46,650 | 88,400 |
| 450 | 16,740 | 47,710 | 90,400 |
| 460 | 17,110 | 48,760 | 92,390 |
| 470 | 17,480 | 49,820 | 94,390 |
| 480 | 17,860 | 50,900 | 96,440 |
| 490 | 18,230 | 51,960 | 98,440 |
| 500 | 18,600 | 53,010 | 100,440 |
| 510 | 18,970 | 54,060 | 102,440 |
| 520 | 19,340 | 55,120 | 104,440 |
| 530 | 19,720 | 56,200 | 106,490 |
| 540 | 20,090 | 57,260 | 108,490 |
| 550 | 20,460 | 58,310 | 110,480 |
| 560 | 20,580 | 58,650 | 111,130 |
| 570 | 20,700 | 59,000 | 111,780 |
| 580 | 20,820 | 59,340 | 112,430 |
| 590 | 20,940 | 59,680 | 113,080 |
| 600 | 21,060 | 60,020 | 113,720 |
| 610 | 21,180 | 60,360 | 114,370 |
| 620 | 21,300 | 60,710 | 115,020 |
| 630 | 21,420 | 61,050 | 115,670 |
| 640 | 21,540 | 61,390 | 116,320 |
| 650 | 21,660 | 61,730 | 116,960 |
| 660 | 21,780 | 62,070 | 117,610 |
| 670 | 21,900 | 62,420 | 118,260 |
| 680 | 22,020 | 62,760 | 118,910 |
| 690 | 22,140 | 63,100 | 119,560 |
| 700 | 22,260 | 63,440 | 120,200 |
| 710 | 22,380 | 63,780 | 120,850 |
| 720 | 22,500 | 64,130 | 121,500 |
| 730 | 22,620 | 64,470 | 122,150 |
| 740 | 22,740 | 64,810 | 122,800 |
| 750 | 22,860 | 65,150 | 123,440 |
| 760 | 22,980 | 65,490 | 124,090 |
| 770 | 23,100 | 65,840 | 124,740 |
| 780 | 23,220 | 66,180 | 125,390 |
| 790 | 23,340 | 66,520 | 126,040 |
| 800 | 23,460 | 66,860 | 126,680 |
| 810 | 23,580 | 67,200 | 127,330 |
| 820 | 23,700 | 67,550 | 127,980 |
| 830 | 23,820 | 67,890 | 128,630 |
| 840 | 23,940 | 68,230 | 129,280 |
| 850 | 24,060 | 68,570 | 129,920 |
| 860 | 24,180 | 68,910 | 130,570 |
| 870 | 24,300 | 69,260 | 131,220 |
| 880 | 24,420 | 69,600 | 131,870 |
| 890 | 24,540 | 69,940 | 132,520 |
| 900 | 24,660 | 70,280 | 133,160 |
| 910 | 24,780 | 70,620 | 133,810 |
| 920 | 24,900 | 70,970 | 134,460 |
| 930 | 25,020 | 71,310 | 135,110 |
| 940 | 25,140 | 71,650 | 135,760 |








